Example of Investors Live Account (Not Demo).
Note: 32% Profit which exceeds our estimate of 10-20% per mth.
Alpari (UK) Ltd.
Account: xxxxx | Name: xxxx xxxxxx | Currency: USD | 2009 October 9, 11:49 |
Closed Transactions: | |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
13766293 | 2009.09.10 18:46 | credit | Credit Bonus campaign, value date: 2009.11.29 | 371.25 |
13766292 | 2009.09.10 18:46 | balance | USD #9600 | 5 000.00 |
13898690 | 2009.09.17 11:14 | balance | USD #9600 | 4 964.92 |
13898691 | 2009.09.17 11:14 | credit | Credit Bonus campaign, value date: 2009.11.29 | 495.24 |
13903113 | 2009.09.17 14:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47110 | 0.00000 | 1.47006 | 2009.09.17 14:31 | 1.47006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
13903446 | 2009.09.17 14:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47160 | 0.00000 | 1.47006 | 2009.09.17 14:31 | 1.47006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |
13904037 | 2009.09.17 14:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46965 | 0.00000 | 1.46954 | 2009.09.17 15:10 | 1.46954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
13904089 | 2009.09.17 14:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47006 | 0.00000 | 1.46954 | 2009.09.17 15:10 | 1.46954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
13904303 | 2009.09.17 14:40 | sell | 0.30 | eurusd | 1.47070 | 0.00000 | 1.46954 | 2009.09.17 15:10 | 1.46954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 |
13904343 | 2009.09.17 14:42 | sell | 0.30 | eurusd | 1.47161 | 0.00000 | 1.46954 | 2009.09.17 15:10 | 1.46954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.10 |
13904939 | 2009.09.17 15:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46941 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:16 | 1.47391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 |
13904964 | 2009.09.17 15:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46986 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:16 | 1.47394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.80 |
13905551 | 2009.09.17 15:34 | sell | 0.20 | eurusd | 1.47079 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:16 | 1.47394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
13905597 | 2009.09.17 15:36 | sell | 0.30 | eurusd | 1.47131 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:16 | 1.47393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.60 |
13905677 | 2009.09.17 15:38 | sell | 0.40 | eurusd | 1.47172 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:16 | 1.47394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.80 |
13906069 | 2009.09.17 15:53 | sell | 1.00 | eurusd | 1.47226 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:16 | 1.47396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170.00 |
13906147 | 2009.09.17 15:54 | sell | 1.00 | eurusd | 1.47283 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:15 | 1.47396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113.00 |
13906208 | 2009.09.17 15:55 | sell | 1.70 | eurusd | 1.47325 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:15 | 1.47396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.70 |
13906327 | 2009.09.17 15:57 | sell | 2.70 | eurusd | 1.47367 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:20 | 1.47353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 |
13906390 | 2009.09.17 15:58 | sell | 4.30 | eurusd | 1.47412 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:15 | 1.47373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.70 |
13906936 | 2009.09.17 16:08 | sell | 6.90 | eurusd | 1.47468 | 0.00000 | 1.47254 | 2009.09.17 16:15 | 1.47376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.80 |
13907427 | 2009.09.17 16:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47328 | 0.00000 | 1.47199 | 2009.09.17 16:26 | 1.47300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
13907880 | 2009.09.17 16:29 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47303 | 0.00000 | 1.47432 | 2009.09.17 16:37 | 1.47432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13908142 | 2009.09.17 16:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47418 | 0.00000 | 1.47339 | 2009.09.17 17:50 | 1.47339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
13908770 | 2009.09.17 16:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47517 | 0.00000 | 1.47339 | 2009.09.17 17:50 | 1.47339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 |
13911376 | 2009.09.17 17:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47353 | 0.00000 | 1.47279 | 2009.09.17 18:21 | 1.47279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
13911680 | 2009.09.17 18:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47462 | 0.00000 | 1.47279 | 2009.09.17 18:21 | 1.47279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
13912476 | 2009.09.17 18:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47295 | 0.00000 | 1.47166 | 2009.09.17 18:59 | 1.47166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13913230 | 2009.09.17 19:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47147 | 0.00000 | 1.47068 | 2009.09.17 19:27 | 1.47068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
13913751 | 2009.09.17 19:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47247 | 0.00000 | 1.47068 | 2009.09.17 19:27 | 1.47068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 |
13914077 | 2009.09.17 19:28 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47024 | 0.00000 | 1.47108 | 2009.09.18 03:20 | 1.47108 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -8.40 |
13918571 | 2009.09.17 22:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47450 | 0.00000 | 1.47108 | 2009.09.18 03:20 | 1.47108 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 34.20 |
13923154 | 2009.09.18 03:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47103 | 0.00000 | 1.46974 | 2009.09.18 04:00 | 1.46974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13923975 | 2009.09.18 04:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46976 | 0.00000 | 1.46965 | 2009.09.18 08:43 | 1.46965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
13924189 | 2009.09.18 04:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47058 | 0.00000 | 1.46965 | 2009.09.18 08:43 | 1.46965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
13926559 | 2009.09.18 07:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47247 | 0.00000 | 1.46965 | 2009.09.18 08:40 | 1.47104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 |
13927751 | 2009.09.18 08:44 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46912 | 0.00000 | 1.46816 | 2009.09.18 09:30 | 1.46816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
13928413 | 2009.09.18 09:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46978 | 0.00000 | 1.46816 | 2009.09.18 09:30 | 1.46816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |
13929549 | 2009.09.18 09:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46801 | 0.00000 | 1.46734 | 2009.09.18 09:54 | 1.46734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
13929779 | 2009.09.18 09:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46866 | 0.00000 | 1.46734 | 2009.09.18 09:54 | 1.46734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
13929895 | 2009.09.18 09:43 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46922 | 0.00000 | 1.46734 | 2009.09.18 09:54 | 1.46734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 |
13930482 | 2009.09.18 09:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46668 | 0.00000 | 1.46740 | 2009.09.18 10:35 | 1.46740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
13930919 | 2009.09.18 10:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46622 | 0.00000 | 1.46740 | 2009.09.18 10:35 | 1.46740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 |
13931024 | 2009.09.18 10:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46543 | 0.00000 | 1.46740 | 2009.09.18 10:35 | 1.46740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.70 |
13931752 | 2009.09.18 10:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46742 | 0.00000 | 1.46871 | 2009.09.18 11:32 | 1.46871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13932856 | 2009.09.18 11:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46913 | 0.00000 | 1.47042 | 2009.09.18 11:46 | 1.47042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13933380 | 2009.09.18 11:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47067 | 0.00000 | 1.47165 | 2009.09.18 13:32 | 1.47165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
13933938 | 2009.09.18 12:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47005 | 0.00000 | 1.47165 | 2009.09.18 13:32 | 1.47165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
13934976 | 2009.09.18 13:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47178 | 0.00000 | 1.47228 | 2009.09.18 15:20 | 1.47228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
13935197 | 2009.09.18 13:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47103 | 0.00000 | 1.47228 | 2009.09.18 15:20 | 1.47228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
13935804 | 2009.09.18 14:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47015 | 0.00000 | 1.47228 | 2009.09.18 15:20 | 1.47228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 |
13937266 | 2009.09.18 15:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47294 | 0.00000 | 1.47239 | 2009.09.18 16:56 | 1.47239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.50 |
13937877 | 2009.09.18 15:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47220 | 0.00000 | 1.47239 | 2009.09.18 16:56 | 1.47239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
13938035 | 2009.09.18 15:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47144 | 0.00000 | 1.47239 | 2009.09.18 16:56 | 1.47239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
13938143 | 2009.09.18 15:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47074 | 0.00000 | 1.47239 | 2009.09.18 16:56 | 1.47239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
13938574 | 2009.09.18 16:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46984 | 0.00000 | 1.47239 | 2009.09.18 16:56 | 1.47239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
13939120 | 2009.09.18 16:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46942 | 0.00000 | 1.47239 | 2009.09.18 16:56 | 1.47239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
13940328 | 2009.09.18 16:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47258 | 0.00000 | 1.47265 | 2009.09.18 18:40 | 1.47265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
13940520 | 2009.09.18 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47256 | 0.00000 | 1.47265 | 2009.09.18 18:40 | 1.47265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
13940842 | 2009.09.18 17:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47163 | 0.00000 | 1.47265 | 2009.09.18 18:40 | 1.47265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
13941571 | 2009.09.18 18:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47055 | 0.00000 | 1.47265 | 2009.09.18 18:40 | 1.47265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
13941876 | 2009.09.18 18:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46950 | 0.00000 | 1.47265 | 2009.09.18 18:40 | 1.47265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
13942649 | 2009.09.18 18:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47246 | 0.00000 | 1.47117 | 2009.09.18 20:31 | 1.47117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13943396 | 2009.09.18 20:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47083 | 0.00000 | 1.47020 | 2009.09.18 22:00 | 1.47020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
13943509 | 2009.09.18 20:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47136 | 0.00000 | 1.47020 | 2009.09.18 22:00 | 1.47020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
13943648 | 2009.09.18 20:58 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47228 | 0.00000 | 1.47020 | 2009.09.18 22:00 | 1.47020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
13946025 | 2009.09.21 02:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47061 | 0.00000 | 1.46932 | 2009.09.21 03:34 | 1.46932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13946884 | 2009.09.21 03:35 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46953 | 0.00000 | 1.47040 | 2009.09.21 03:59 | 1.47040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
13947039 | 2009.09.21 03:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46868 | 0.00000 | 1.47040 | 2009.09.21 03:59 | 1.47040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
13947251 | 2009.09.21 04:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46977 | 0.00000 | 1.46848 | 2009.09.21 05:40 | 1.46848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13948057 | 2009.09.21 05:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46814 | 0.00000 | 1.46727 | 2009.09.21 07:12 | 1.46727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
13948361 | 2009.09.21 06:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46898 | 0.00000 | 1.46727 | 2009.09.21 07:12 | 1.46727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
13949449 | 2009.09.21 07:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46710 | 0.00000 | 1.46622 | 2009.09.21 08:10 | 1.46622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
13949822 | 2009.09.21 07:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46791 | 0.00000 | 1.46622 | 2009.09.21 08:10 | 1.46622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |
13951056 | 2009.09.21 08:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46607 | 0.00000 | 1.46478 | 2009.09.21 08:36 | 1.46478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13952305 | 2009.09.21 08:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46460 | 0.00000 | 1.46589 | 2009.09.21 08:42 | 1.46589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13952552 | 2009.09.21 08:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46609 | 0.00000 | 1.46690 | 2009.09.21 10:53 | 1.46690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
13954378 | 2009.09.21 09:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46513 | 0.00000 | 1.46690 | 2009.09.21 10:53 | 1.46690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
13955946 | 2009.09.21 10:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46709 | 0.00000 | 1.46710 | 2009.09.21 17:09 | 1.46710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
13956310 | 2009.09.21 11:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46626 | 0.00000 | 1.46710 | 2009.09.21 17:09 | 1.46710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
13957343 | 2009.09.21 11:23 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46524 | 0.00000 | 1.46710 | 2009.09.21 17:09 | 1.46710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 |
13959028 | 2009.09.21 12:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46464 | 0.00000 | 1.46710 | 2009.09.21 17:09 | 1.46710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
13968060 | 2009.09.21 17:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46888 | 0.00000 | 1.47017 | 2009.09.21 17:38 | 1.47017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13968776 | 2009.09.21 17:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46952 | 0.00000 | 1.46823 | 2009.09.21 18:17 | 1.46823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13969673 | 2009.09.21 18:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46841 | 0.00000 | 1.46921 | 2009.09.22 02:36 | 1.46921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
13970324 | 2009.09.21 18:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46743 | 0.00000 | 1.46921 | 2009.09.22 02:36 | 1.46921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 |
13978475 | 2009.09.22 02:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46983 | 0.00000 | 1.47112 | 2009.09.22 03:12 | 1.47112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13979436 | 2009.09.22 03:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47134 | 0.00000 | 1.47263 | 2009.09.22 08:22 | 1.47263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13983869 | 2009.09.22 08:23 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47264 | 0.00000 | 1.47393 | 2009.09.22 08:41 | 1.47393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13984994 | 2009.09.22 08:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47404 | 0.00000 | 1.47493 | 2009.09.22 09:24 | 1.47493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
13985895 | 2009.09.22 09:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47323 | 0.00000 | 1.47493 | 2009.09.22 09:24 | 1.47493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
13986816 | 2009.09.22 09:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47641 | 0.00000 | 1.47770 | 2009.09.22 09:26 | 1.47770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
13987167 | 2009.09.22 09:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47740 | 0.00000 | 1.47722 | 2009.09.22 11:42 | 1.47955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.50 |
13987628 | 2009.09.22 09:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47865 | 0.00000 | 1.47722 | 2009.09.22 11:42 | 1.47955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 |
13991011 | 2009.09.22 10:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47952 | 0.00000 | 1.47723 | 2009.09.22 11:06 | 1.47834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 |
13992112 | 2009.09.22 11:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47947 | 0.00000 | 1.47722 | 2009.09.22 11:42 | 1.47955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
14037191 | 2009.09.23 20:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.48072 | 0.00000 | 1.48129 | 2009.09.23 21:04 | 1.48129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
14037341 | 2009.09.23 20:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47928 | 0.00000 | 1.48129 | 2009.09.23 21:04 | 1.48129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.10 |
14037529 | 2009.09.23 21:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.48116 | 0.00000 | 1.47985 | 2009.09.24 14:50 | 1.47985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.10 |
14037609 | 2009.09.23 21:07 | buy | 0.10 | eurusd | 1.48018 | 0.00000 | 1.47985 | 2009.09.24 14:50 | 1.47985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.30 |
14037671 | 2009.09.23 21:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.47907 | 0.00000 | 1.47985 | 2009.09.24 14:50 | 1.47985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
14037927 | 2009.09.23 21:13 | buy | 0.20 | eurusd | 1.47899 | 0.00000 | 1.47985 | 2009.09.24 14:50 | 1.47985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
14038104 | 2009.09.23 21:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.47767 | 0.00000 | 1.47985 | 2009.09.24 14:50 | 1.47985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.60 |
14038427 | 2009.09.23 21:33 | buy | 0.20 | eurusd | 1.47667 | 0.00000 | 1.47985 | 2009.09.24 14:50 | 1.47985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.60 |
14069226 | 2009.09.24 15:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47827 | 0.00000 | 1.47698 | 2009.09.24 15:29 | 1.47698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14070306 | 2009.09.24 15:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47695 | 0.00000 | 1.47613 | 2009.09.24 15:44 | 1.47613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
14070471 | 2009.09.24 15:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47789 | 0.00000 | 1.47613 | 2009.09.24 15:44 | 1.47613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 |
14070857 | 2009.09.24 15:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47608 | 0.00000 | 1.47479 | 2009.09.24 16:00 | 1.47479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14071626 | 2009.09.24 16:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47350 | 0.00000 | 1.47221 | 2009.09.24 16:07 | 1.47221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14072280 | 2009.09.24 16:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47222 | 0.00000 | 1.47093 | 2009.09.24 16:19 | 1.47093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14073059 | 2009.09.24 16:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47088 | 0.00000 | 1.47013 | 2009.09.24 16:39 | 1.47013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
14073515 | 2009.09.24 16:28 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47195 | 0.00000 | 1.47013 | 2009.09.24 16:39 | 1.47013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 |
14074041 | 2009.09.24 16:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47020 | 0.00000 | 1.46891 | 2009.09.24 16:43 | 1.46891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14074435 | 2009.09.24 16:44 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46828 | 0.00000 | 1.46867 | 2009.09.24 17:43 | 1.46867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.90 |
14074645 | 2009.09.24 16:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47021 | 0.00000 | 1.46867 | 2009.09.24 17:43 | 1.46867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |
14074865 | 2009.09.24 16:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47139 | 0.00000 | 1.46867 | 2009.09.24 17:43 | 1.46867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20 |
14076198 | 2009.09.24 17:44 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46818 | 0.00000 | 1.46793 | 2009.09.24 18:35 | 1.46793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
14076263 | 2009.09.24 17:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46920 | 0.00000 | 1.46793 | 2009.09.24 18:35 | 1.46793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 |
14076923 | 2009.09.24 18:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47028 | 0.00000 | 1.46793 | 2009.09.24 18:35 | 1.46793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 |
14077848 | 2009.09.24 18:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46854 | 0.00000 | 1.46672 | 2009.09.25 06:21 | 1.46672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.20 |
14078754 | 2009.09.24 19:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46734 | 0.00000 | 1.46672 | 2009.09.25 06:21 | 1.46672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.20 |
14079153 | 2009.09.24 19:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.46570 | 0.00000 | 1.46672 | 2009.09.25 06:21 | 1.46672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
14079704 | 2009.09.24 19:53 | buy | 0.20 | eurusd | 1.46459 | 0.00000 | 1.46672 | 2009.09.25 06:21 | 1.46672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.60 |
14080303 | 2009.09.24 20:20 | buy | 0.20 | eurusd | 1.46362 | 0.00000 | 1.46672 | 2009.09.25 06:21 | 1.46672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
14096852 | 2009.09.25 08:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46826 | 0.00000 | 1.46779 | 2009.09.25 09:03 | 1.46779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
14097144 | 2009.09.25 08:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46942 | 0.00000 | 1.46779 | 2009.09.25 09:03 | 1.46779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30 |
14097445 | 2009.09.25 08:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46956 | 0.00000 | 1.46779 | 2009.09.25 09:03 | 1.46779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
14098127 | 2009.09.25 09:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46736 | 0.00000 | 1.46864 | 2009.09.25 13:03 | 1.46864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.80 |
14099374 | 2009.09.25 09:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46829 | 0.00000 | 1.46864 | 2009.09.25 13:03 | 1.46864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 |
14101816 | 2009.09.25 11:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46939 | 0.00000 | 1.46864 | 2009.09.25 13:03 | 1.46864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
14102825 | 2009.09.25 12:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47082 | 0.00000 | 1.46864 | 2009.09.25 13:03 | 1.46864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 |
14103638 | 2009.09.25 12:11 | sell | 0.20 | eurusd | 1.47186 | 0.00000 | 1.46864 | 2009.09.25 13:03 | 1.46864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 |
14105407 | 2009.09.25 13:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46829 | 0.00000 | 1.46700 | 2009.09.25 13:36 | 1.46903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.40 |
14111097 | 2009.09.25 16:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47078 | 0.00000 | 1.46949 | 2009.09.25 16:37 | 1.46949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14111736 | 2009.09.25 16:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46899 | 0.00000 | 1.46895 | 2009.09.25 17:58 | 1.46895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
14112115 | 2009.09.25 16:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46992 | 0.00000 | 1.46895 | 2009.09.25 17:58 | 1.46895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 |
14113992 | 2009.09.25 17:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47182 | 0.00000 | 1.46895 | 2009.09.25 17:58 | 1.46895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 |
14115110 | 2009.09.25 17:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46869 | 0.00000 | 1.46740 | 2009.09.25 18:15 | 1.46740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14115544 | 2009.09.25 18:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46697 | 0.00000 | 1.46568 | 2009.09.25 19:25 | 1.46568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
14116326 | 2009.09.25 19:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46546 | 0.00000 | 1.46680 | 2009.09.28 02:40 | 1.46680 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -13.40 |
14116627 | 2009.09.25 19:58 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46656 | 0.00000 | 1.46680 | 2009.09.28 02:40 | 1.46680 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -2.40 |
14117308 | 2009.09.25 21:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46751 | 0.00000 | 1.46680 | 2009.09.28 02:40 | 1.46680 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 7.10 |
14117616 | 2009.09.25 22:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.46864 | 0.00000 | 1.46680 | 2009.09.28 02:40 | 1.46680 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 18.40 |
